Технические характеристики |
13f |
14f
|
15f |
16f
|
18f
|
20f
|
---|---|---|---|---|---|---|
длина |
405 см. |
430 см. | 460 см. | 490 см. | 540 см | 600 см. |
ширина | 176 см. | 195 см. | 195 см. | 202 см. | 230 см. | 230 см. |
диаметр баллона | 49 см. | 50 см. | 50 см. | 55 см. | 60 см. | 60 см. |
количество надувных отсеков | 5+2 шт. | 5 + 3 шт. | 5 + 3 шт. | 5 + 3 шт. | 5 + 3 шт. | 5 + 3 шт. |
пассажировместимость | 2-6 чел. | 4 - 6 чел. | 4 - 8 чел. | 4 -10 чел. | 6 - 12 чел. | 6 - 18 чел. |
вес | 45 кг. | 50 кг. | 55 кг. | 70 кг. | 80 кг. | 90 кг. |
толщина дна | 20 см. | 20 см. | 20 см. | 20 см. | 20 см. | 26 см. |
грузоподъёмность | 550 кг. | 700 кг. | 800 кг. | 900 кг. | 1100 кг. | 1300 кг. |
люверсные полосы для крепежа сидений | Вдоль всего внутреннего борта | Вдоль всего внутреннего борта |
Вдоль всего внутреннего борта |
Вдоль всего внутреннего борта | Вдоль всего внутреннего борта | Вдоль всего внутреннего борта |
ручки (для переноски) | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 6 шт. (4 шт. по бортам и 2 шт. нос-корма) | 8 шт. (6 шт. по бортам и 2 шт. нос-корма) | 8 шт. (6 шт. по бортам и 2 шт. нос-корма) |
крепление дна | привязное | привязное | привязное | привязное | привязное | привязное |
антискользящее покрытие | на скулах кормы | на скулах кормы | на скулах кормы | на скулах кормы | на скулах кормы | на скулах кормы |
габариты упаковки | 100x85x55 см. | 110×85×50 см | 110×85×50 см |
110х95х50 см |
117х95х50 см | 117х95х50 см |
материал | Высококачественная лодочная ПВХ ткань 1100 гр/м2 | Высококачественная лодочная ПВХ ткань 1100 гр/м2 | Высококачественная лодочная ПВХ ткань 1100 гр/м2 | Высококачественная лодочная ПВХ ткань 1100 гр/м2 | Высококачественная лодочная ПВХ ткань 1100 гр/м2 | Высококачественная лодочная ПВХ ткань 1100 гр/м2 |
стоимость | Расчетная |
Расчетная |
155 000 | Расчетная |
Расчетная |
Расчетная |
Параметр | Значение |
---|---|
Подробные параметры моделей | См. ОПИСАНИЕ (таблица) |
Материал | Высококачественная лодочная ПВХ ткань 1100 г/м2 |
Цветовое исполнение | Белый, Синий, красный |
Гарантия | 5 лет |
Производство | ООО "Тайм Триал" |
Цена | |
---|---|
Надувной Рафт 13f (баллоны 49см.) | Расчетная |
Надувной Рафт 15f (баллоны 50см.) | 155 000 руб. |
Надувной Рафт 16f (баллоны 55см.) | Расчетная |
Надувной Рафт 18f (баллоны 60см.) | Расчетная |
Надувной Рафт 20f (баллоны 60см.) | Расчетная |
Параметр | Значение |
---|---|
Рафт и дно | 1 шт. |
Пуфики для сидения | 3-4 шт. |
Стропа для привязки дна и пуфиков | есть |
Ткань для ремонта | 0,1 м2 |
Ремнабор (клей, переходник, ключ, клапан, ткань) | 1 компл. |
Упаковка | 1 шт. |
Паспорт изделия и инструкция по сборке | 1 шт. |
Опция | Цена |
---|---|
Антискользящее покрытие на борта рафта | 4 980 руб. |
Усиление надувного дна у рафта | 9 980 руб. |
Дополнительная надувная банка для рафта | 3 980 руб. |
Крепление для флага на рафт, флагшток | 1 480 руб. |
Держатель для камеры в рафт | 2 480 руб. |
Антискользящее покрытие на борта рафта | 4 980 руб. |
Держатель спиннинга/удочки из ПВХ | 490 руб. |
Держатель насоса | 680 руб. |
Держатель вещей | 980 руб. |
Ручка-леер на "банку" для дополнительного удержания в рафте | 980 руб. |
Кольца для крепления груза | 380 руб. |
Люверсные полосы (полосы для крепления груза) | 980 руб. |
Рафтовые упоры для ног | 380 руб. |
Брендирование товара | 3 500 руб. |
Колеса на сумку (для создания бескаркасной сумки-тележки) | 1 450 руб. |
Гидрокостюм для коммерческого рафтинга и водного туризма | 3 900 руб. |
Изготовление с другими размерами и комплектацией | Расчетная стоимость |
Нестандартный цвет: розовый, салатовый и фиолетовый | 5 000руб. |
наличными в кассе офиса, банковской картой, по счету в любом Банке
Юридическому лицу необходимо выслать реквизиты на почту менеджеру или: info@timetrial.ru
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОПЛАТЕВ Санкт-Петербурге заказ можно получить самовывозом со склада на ул. Новороссийская 53а или курьерской доставкой по городу.